acsyp films

Films polyesters de protection et de décoration
La protection des véhicules d'intervention des SDIS
Types de véhicules déjà équipés par ACSYP

| catégories | marques |
types | panneaux* |
|---|---|---|---|
| CCF 2000 | Renault | 85 150 | 8 |
| CCF 4000 | Renault | M 210 | 8 |
| Cynophile | Citroën | Jumper | 4 |
| EPA | MAN | L8 | 6 |
| EPS | Mercedes | 25 35 | 2 |
| FPT | MAN | L75 | 8 |
| FSR | Renault | 150 09 | 6 |
| FSR | Iveco | 80 E15 | 4 |
| FSR | Renault | Midlum 180 | 2 |
| FTP | Renault | Primium 260 | 8 |
| VLHR | Land Rover | Defender | 12 |
| VPCE | Iveco | Cursor 310 | 4 à 6 |
| VPCE | Renault | B90 | 8 |
| VPCE | Renault | G280 | 8 |
| VPL | Iveco | 49 12 | 4 |
| VSAB | Citroën | Jumper | 9 |
| VSAB | Peugeot | Boxer | 9 |
| VSAB | Fiat | Ducato | 9 |
| VSAB | Renault | Master | 9 |
| VTU | Citroën | Jumper | 4 à 6 |
| VTU | Renault | Master | 4 à 6 |
| VTU | Renault | Trafic | 4 |
*panneaux = nombre de surfaces vitrées à protéger
ACSYP peut intervenir sur toute catégorie de véhicule. Cette liste n'est pas limitative.
Tarification
Le tarif par véhicule est fonction des critères suivants :
- Nombre et dimensions des panneaux vitrées à protégés
- Difficulté de découpe et d’application de certains panneaux
- Nombre de sites d’intervention

