acsyp films

Films polyesters de protection et de décoration
Le film solaire
Les films solaires acsyp PROTECSUN™, appliqués sur des surfaces vitrées apportent :
Les Films de la gamme PROTECSUN sont disponibles en SUNVER Sécurité/Solaire
La gamme PROTECSUN™ de protection solaire
| les films PROTECSUN | RE % | ESR* | Coeff. K* | UV % |
|---|---|---|---|---|
| pour comparaison : verre standard 6mm | 10 | 15 | 5,7 | 68 |
| PROTECSUN réfléchissant argent 75 | 79 | 75 | 4,1 | <1 |
| PROTECSUN réfléchissant argent 65 | 65 | 63 | 4,2 | <1 |
| PROTECSUN anti-UV incolore | / | 19 | 4,3 | <1 |
| PROTECSUN Ionisé inox 55 | 65 | 54 | 4,5 | <1 |
| PROTECSUN Ionisé inox 65 | 78 | 64 | 4,5 | <1 |
| PROTECSUN Ionisé bronze 60 | 60 | 60 | 3,9 | <1 |
| PROTECSUN Ionisé bronze 70 | 70 | 70 | 4,0 | <1 |
| PROTECSUN Ionisé bronze 75 | 78 | 77 | 4,1 | <1 |
| PROTECSUN HT 60 haute transparence | 50 | 63 | 3,7 | <1 |
| PROTECSUN THT 60 très haute transparence | 40 | 80 | 4,6 | <1 |
RE % : réduction d'éblouissement
ESR : énergie solaire rejetée (chaleur)
Coeff. K : coefficient thermique
Le film solaire en situation
![]() |
![]() |
Ci-dessous, les bureaux du SNES
![]() |
![]() |





