acsyp films

Films polyesters de protection et de décoration
Les gains en température grace au film solaire et thermique
| base double vitrage 6/10/6 | MD* = 900 w ME* = 1286 w |
MD* = 750 w ME* = 1072 w |
MD* = 650 w ME* = 930 w |
||||
| films | taux filtration |
gain en énergie |
gain temp. |
gain en énergie |
gain temp. |
gain en énergie |
gain temp. |
| argent 80, THT 80 | 71% | 643 w | 8,10° | 535 w | 6,70° | 462 w | 6,00° |
| argent, bronze 75 | 64% | 579 w | 7,30° | 482 w | 6,10° | 416 w | 5,30° |
| argent / inox / bronze 70 | 54% | 488 w | 6,20° | 407 w | 5,10° | 351 w | 4,40° |
| argent / inox / bronze 65, THT 70 | 50% | 450 w | 5,70° | 375 w | 4,80° | 325 w | 4,10° |
| argent / inox 60, HT 60 | 43% | 385 w | 4,80° | 323 w | 4,10° | 280 w | 3,50° |
| HF 50, bronze 50 | 39% | 347 w | 4,40° | 293 w | 3,70° | 253 w | 3,20° |
| THT 50 | 29% | 257 w | 3,20° | 218 w | 2,70° | 189 w | 2,30° |
| HT 50 | 22% | 193 w | 2,40° | 165 w | 2,00° | 143 w | 1,80° |
| base vitrage 6 mm | MD* = 900 w ME* = 1059 w |
MD* = 750 w ME* = 882 w |
MD* = 650 w ME* = 765 w |
||||
| films | taux filtration |
gain en énergie |
gain temp. |
gain en énergie |
gain temp. |
gain en énergie |
gain temp. |
| argent 80, THT 80 | 77% | 688 w | 8,80° | 574 w | 7,20° | 500 w | 6,40° |
| argent, bronze 75 | 71% | 635 w | 8,10° | 532 w | 6,70° | 462 w | 5,80° |
| argent / inox / bronze 70 | 62% | 561 w | 7,10° | 465 w | 5,90° | 403 w | 5,10° |
| argent / inox / bronze 65, THT 70 | 59% | 529 w | 6,60° | 443 w | 5,60° | 384 w | 4,80° |
| argent / inox 60, HT 60 | 53% | 476 w | 6,00° | 398 w | 5,00° | 345 w | 4,30° |
| HF 50, bronze 50 | 49% | 445 w | 5,60° | 368 w | 4,60° | 319 w | 4,00° |
| THT 50 | 41% | 370 w | 4,60° | 308 w | 3,90° | 267 w | 3,30° |
| HT 50 | 35% | 318 w | 4,00° | 263 w | 3,30° | 228 w | 2,90° |
*MD = mesure prise derrière le vitrage
*ME = mesure extérieure
Données transmises à titre indicatif. Elles sont variables en fonction de chaque situation (isolation du bâtiment, hauteur de plafond, état des châssis, sources de chaleur interne…).

